Données énergétiques | |
Tension (V) | 220-240 |
Information produit | |
Type de produit | Cuisinière à induction |
Nombre de zones | 5 |
Ø arrière gauche (mm) | 200 |
Puissance arrière gauche (W) | 2300 |
Ø avant gauche(mm) | 160 |
Puissance avant gauche (W) | 1100 |
Ø milieu (mm) | 250 |
Puissance milieu (W) | 2300 |
Ø arrière droite (mm) | 160 |
Puissance arrière droite (W) | 1400 |
Ø avant droite (mm) | 160 |
Puissance avant droite (W) | 1400 |
Nombre de fours | 2 |
Volume du four principal (L) | 56 |
Puissance maxi (four principal) (kW) | 2.5 |
Nombre de rails télescopiques four principal | 2 |
Nombre de grilles four principal | 1 |
Nombre de plaques four principal | 1 |
Volume du four (L) (four secondaire 1) | 32 |
Puissance maxi (kW) (four secondaire 1) | 1.2 |
Nombre de grilles (four secondaire) | 1 |
Nombre de plaques (four secondaire) | 1 |
Booster | |
Verre trempé (four principal) | |
Verre trempé (four secondaire) | |
Uttagbart glas (huvudugn) | |
Rôtissoire (four secondaire) | |
Couleur des détails | Chrome |
Minuterie | Minuteur analogique |
Type de four (four principal) | Four multifonction |
Fonctions du four principal | Éclairage | Chaleur sole et par le haut | Grill | Grill + ventilateur | Air chaud | Décongélation | Ventilateur + chaleur soleole |
Fonctions du four (four secondaire1) | Éclairage | Chaleur par le haut | Chaleur sole | Chaleur sole et par le haut | Grill/broche |
Position du four principal | À gauche |
Emplacement four secondaire | À droite |
Classe énergétique (four principal) | A |
Classe énergétique (four secondaire1) | A |
Coloris | Noir |
Marque | Pazzano |
Afficher plus de caractéristiques |